半導体製品製造技能士とは、半導体製品製造技能検定に合格することにより取得できる、半導体製品を製造する技能を認定する国家資格です。資格の性質は名称独占資格であり、合格者のみが「半導体製品製造技能士」を称することができます。
本資格は、技能検定制度に基づき、都道府県職業能力開発協会が実施する半導体製品製造技能検定(特級・1級・2級)において、学科試験および実技試験の双方に合格することで取得できます。
半導体は、自動車、通信機器、情報端末、産業機器など幅広い分野を支える基盤技術であり、その製造工程には高度な工程管理能力と精密な作業技能が求められます。本検定は、そうした製造現場における実践的な技能水準を客観的に評価する制度です。
なお、半導体製品製造技能検定は、
・集積回路チップ製造作業
・集積回路組立て作業
の2区分に分かれて実施されています。
本資格は、半導体産業を担う技術者の技能証明として位置付けられており、現場力の可視化やキャリア形成の指標として活用されています。
試験概要
| 申込み 期間 | 各都道府県職業能力開発協会へ 所定の受検申請書を提出 (原則郵送または窓口)。 後期は10月上旬~中旬(令和7年度実績)。 |
| 試験日 | 学科試験:後期は2月上旬 実技試験:後期は1月~2月の指定日 (作業区分別に日程設定)。 日程の詳細についてはこちらを参照 |
| 試験地 | 下表を参照。 |
| 受験資格 | 特級:1級合格者で5年以上の実務経験。 1級:実務経験7年以上 (2級合格者は2年以上)。 2級:実務経験2年以上 (学歴・訓練歴により短縮あり) ※学歴により必要な実務経験年数が 異なる場合がある |
| 出題形式 時間 | 特級 特級:学科2時間、5肢択一50問 特級:実技3時間 1級と2級 ・集積回路チップ製造作業 1級:学科1時間40分、 真偽法5問。四肢択一25問 1級:実技1時間30分 2級:学科1時間40分、 真偽法25問。四肢択一25問 2級:実技1時間30分 ・集積回路組立て作業 1級:学科1時間40分、 真偽法25問。四肢択一25問 1級:実技1時間30分 2級:学科1時間40分、 真偽法25問。四肢択一25問 2級:実技1時間30分 |
| 科目構成 内容 | 特級 特級学科試験 ・工程管理 ・作業管理 ・品質管理 ・原価管理 ・安全衛生管理および環境の保全 ・作業指導 ・設備管理 ・半導体製品製造に関する現場技術 特級実技試験 ・工程管理 ・作業管理 ・品質管理 ・原価管理 ・安全衛生管理 ・作業指導 ・設備管理 1級と2級 1級と2級学科試験 ・半導体一般 ・電気 ・半導体製品製造法一般 ・製図 ・安全衛生 ・公害防止その他環境保全 ・選択科目として ・集積回路チップ製造法 ・集積回路組立て法 1級と2級実技試験 選択科目として ・集積回路チップ製造作業 ・集積回路組立て作業 |
| 合格基準 | 各100点満点の 学科試験65点以上 実技試験60点以上 |
| 免除科目 条件 | 2級・1級については 学科または実技の一部合格者は、 翌年度以降当該科目免除 (部分合格制度)され、 科目合格の有効期間は無期限。 特級合格した日から5年間の 科目合格の有効期間の規定がある。 |
| 受験料 | 令和7年度実績 学科3,100円、実技18,200円 (都道府県により若干差異あり)。 |
| 合格発表 | 3月中旬 |
| 合格発表 | 後期:3月中旬(令和7年度実績) 都道府県職業能力開発協会が公表。 |
| テキスト 過去問 問題集 | (PR) ・楽天ブックス: 学科と実技の過去問 総合電子書籍ストア【楽天Kobo】 ・Amazon: 学科と実技の過去問 半導体製造Kindle本 |
| 主催者 | 中央職業能力開発協会 https://www.javada.or.jp/ |
申し込みと問い合わせ
都道府県職業能力開発協会の所在地及び電話番号は以下の通りです。
| 職業能力 開発協会 | 所在地 電話番号 |
|---|---|
| 北海道 | 003-0005 札幌市白石区東札幌5条1-1-2 北海道立職業能力開発 支援センター内 011-825-2385 |
| 青森県 | 030-0122 青森県青森市大字野尻字今田43-1 県立青森高等技術専門校内 017-738-5561 |
| 岩手県 | 028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅10-3-1 岩手県立産業技術短期大学校内 019-613-4620 |
| 宮城県 | 981-0916 仙台市青葉区青葉町16-1 022-271-9260 |
| 秋田県 | 010-1601 秋田市向浜1-2-1 秋田県職業訓練センター内 018-862-3510 |
| 山形県 | 990-2473 山形市松栄2-2-1 023-644-8562 |
| 福島県 | 960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館5F 024-525-8681 |
| 茨城県 | 310-0005 水戸市水府町864-4 茨城県職業人材育成センター内 029-221-8647 |
| 栃木県 | 320-0032 宇都宮市昭和1-3-10 県庁舎西別館 028-643-7002 |
| 群馬県 | 372-0801 伊勢崎市宮子町1211-1 0270-23-7761 |
| 埼玉県 | 330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎5F 048-829-2801 |
| 千葉県 | 261-0026 千葉市美浜区幕張西4-1-10 043-296-1150 |
| 東京都 | 101-8527 千代田区内神田1-1-5 東京都産業労働局神田庁舎5階 03-6631-6050 |
| 神奈川県 | 231-0026 横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ内 045-633-5420 |
| 新潟県 | 950-0965 新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社総合ビル4F 025-283-2155 |
| 富山県 | 930-0094 富山市安住町7-18 安住町第一生命ビル2F 076-432-9883 |
| 石川県 | 920-0862 金沢市芳斉1-15-15 石川県職業能力開発プラザ3F 076-262-9020 |
| 福井県 | 910-0003 福井市松本3丁目16番10号 福井県職員会館ビル4階 0776-27-6360 |
| 山梨県 | 400-0055 甲府市大津町2130-2 055-243-4916 |
| 長野県 | 380-0836 長野市大字南長野南県町688-2 長野県婦人会館3F 026-234-9050 |
| 岐阜県 | 509-0109 各務原市テクノプラザ1-18 岐阜県人材開発支援センター内 058-322-3677 |
| 静岡県 | 424-0881 静岡市清水区楠160 054-345-9377 |
| 愛知県 | 451-0035 名古屋市西区浅間2-3-14 052-524-2040 |
| 三重県 | 514-0004 津市栄町1-954 三重県栄町庁舎4F 059-228-2732 |
| 滋賀県 | 520-0865 大津市南郷5-2-14 077-533-0850 |
| 京都府 | 612-8416 京都市伏見区竹田流池町121-3 京都府立京都高等技術専門校内 075-642-5075 |
| 大阪府 | 550-0011 大阪市西区阿波座2-1-1 大阪本町西第一ビルディング6F 06-6534-7510 |
| 兵庫県 | 650-0011 神戸市中央区下山手通6-3-30 兵庫勤労福祉センター1F 078-371-2091 |
| 奈良県 | 630-8213 奈良市登大路町38-1 奈良県中小企業会館2F 0742-24-4127 |
| 和歌山県 | 640-8272 和歌山市砂山南3-3-38 和歌山技能センター内 073-425-4555 |
| 鳥取県 | 680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5F 0857-22-3494 |
| 島根県 | 690-0048 松江市西嫁島1-4-5 SPビル2F 0852-23-1755 |
| 岡山県 | 700-0824 岡山市北区内山下2-3-10 086-225-1546 |
| 広島県 | 730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ5F 082-245-4020 |
| 山口県 | 753-0051 山口市旭通り2-9-19 山口建設ビル3階 083-922-8646 |
| 徳島県 | 770-8006 徳島市新浜町1-1-7 088-662-5366 |
| 香川県 | 761-8031 高松市郷東町587-1 地域職業訓練センター内 087-882-2854 |
| 愛媛県 | 791-8057 松山市大可賀 2丁目 1-28 アイテムえひめ内 089-993-7301 |
| 高知県 | 781-5101 高知市布師田3992-4 088-846-2300 |
| 福岡県 | 813-0044 福岡市東区千早5-3-1 福岡人材開発センター2F 092-671-1238 |
| 佐賀県 | 840-0814 佐賀市成章町1-15 0952-24-6408 |
| 長崎県 | 851-2127 西彼杵郡長与町高田郷547-21 (長崎高等技術専門校敷地内) 095-894-9971 |
| 熊本県 | 861-2202 上益城郡益城町田原2081-10 電子応用機械技術研究所内 096-285-5818 |
| 大分県 | 870-1141 大分市大字下宗方字古川1035-1 大分職業訓練センター内 097-542-3651 |
| 宮崎県 | 889-2155 宮崎市学園木花台西2-4-3 0985-58-1570 |
| 鹿児島県 | 892-0836 鹿児島市錦江町9-14 099-226-3240 |
| 沖縄県 | 900-0036 那覇市西3-14-1 098-862-4278 |
学科と実技の過去問:半導体製品製造技能検定
令和6年度後期 過去問
【A14】半導体製品製造
【B13】半導体製品製造(集積回路チップ製造作業)
【B14】半導体製品製造(集積回路組立て作業)
令和5年度後期 過去問
【A14】半導体製品製造
【B14】半導体製品製造(集積回路チップ製造作業)
【B15】半導体製品製造(集積回路組立て作業)
令和4年度後期 過去問
【A14】半導体製品製造
【B11】半導体製品製造(集積回路チップ製造作業)
【B12】半導体製品製造(集積回路組立て作業)
合格率
全級を総合して、半導体製品製造技能士となる、半導体製品製造技能検定の合格率は33.8%から50.8%。
半導体製品製造技能士、各級の合格率は、特級が20%前後、集積回路チップ製造作業の1級が30%前後、2級が55%前後、集積回路組立て作業の1級が47%前後、2級が65%前後で想定される難易度は偏差値表示で、特級が55、1級が52、2級が44です。
| 全級 | 応募者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 令和6年度 | 1,320 | 1,320 | 50.8% |
| 2023年 令和5年度 | 1,384 | 694 | 50.1% |
| 令和4年度 2022年 | 1,333 | 566 | 42.5% |
| 令和3年度 2021年 | 1,068 | 379 | 35.5% |
| 令和2年度 2020年 | 835 | 308 | 36.9% |
| 令和元年度 2019年 | 1,338 | 556 | 41.6% |
| 平成30年度 2018年 | 1,445 | 489 | 33.8% |
テキストと問題集など (PR)
・楽天ブックス:

お得な楽天Kobo
Amazon:

Amazonの電子書籍0円で読みましょう。
・上記のリンク先0円表示はAmazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
・あらゆる資格の取得に。安く、楽に、高い合格率
=>「スタディング」のコース一覧やキャンペーン情報、無料お試しはコチラ!


コメント