プラスチック成形技能士は、技能検定制度に基づく国家資格であり、特級・1級・2級・3級の等級区分により技能水準が評価されます。
本記事では、公開されている統計資料および各実施単位の公表データを前提に、プラスチック成形技能士の合格率の傾向と難易度構造を検証します。
特級・1級・2級・3級という等級構造と試験制度の仕組みから、どの水準がどの位置にある資格なのかを過去問などを示し明確化します。
合格率と難易度
プラスチック成形技士、試験全体(全級)の合格率は、平成30年度から令和6年度において、合格率は39.1%から57.9%で等級別の想定される難易度は、偏差値表示で特級が55、1級が52、2級が44、3級が39です。
プラスチック成形技能検定の合否判定は相対評価ではなく、学科試験・実技試験それぞれに設定された基準点を満たすかどうかの絶対評価で判定されますので、他の受験生の成績に影響されることはありません。
その絶対評価として、学科試験は100点満点中65点以上、実技試験は100点満点中60点以上が合格基準となっており、いずれか一方でも基準に達しない場合は不合格となります。
| 全級 | 応募者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 令和6年度 | 18,072 | 9,216 | 50.1% |
| 2023年 令和5年度 | 16,169 | 8,718 | 53.9% |
| 令和4年度 2022年 | 15,239 | 7,236 | 47.5% |
| 令和3年度 2021年 | 15,589 | 6,102 | 39.1% |
| 2020年 | 13,682 | 7,387 | 54.0% |
| 2019年 | 19,372 | 11,050 | 57.0% |
| 2018年 | 15,007 | 8,684 | 57.9% |
試験概要:プラスチック成形技能士
| 申込み 期間 | 各都道府県職業能力開発協会の申請書類 による受付。受検案内が年度ごとに 告示され、前期は例年 4月上旬~中旬、 後期は例年 10月上旬~中旬 が申請期間と なっています。 |
| 試験日 | 前期:実技試験は 6月~9月頃、 学科試験は 7月~9月頃 など (年度により変動)。 後期:実技・学科は 例年 11月~翌2月頃 実施。 ※下記詳細あり |
| 試験地 | 各都道府県職業能力開発協会指定会場。 実施地域・会場は協会の受検案内で公示る。 |
| 受験資格 | 特級:1級合格後5年以上の実務経験者 1級:7年以上の実務経験、または2級合格後 2年以上、3級合格後4年以上の実務経験者 2級:2年以上の実務経験または3級合格者 3級:実務経験不要(業務従事者・訓練修了者も可)。 制度上は技能検定等級ごとの実務条件が 定められています。 等級ごとに定められた実務経験年数や 職業訓練修了要件等 |
| 出題形式 時間 | 特級:五肢択一方式の50問を2時間 1級:真偽法および四肢択一法の50問を1時間40分 2級:真偽法および四肢択一法の50問を1時間40分 3級:真偽法の30題、試験時間を1時間 実技試験:下に記載 |
| 科目構成 内容 | 学科:成形材料、成形理論、成形機構造、金型、 安全衛生、品質管理等 実技:指定作業区分に基づく実作業 (例:射出成形作業、圧縮成形作業、押出成形作業 ブロー成形作業 等) |
| 合格基準 | 学科試験:100点満点中 65点以上 実技試験:100点満点中 60点以上 |
| 免除科目 条件 | 試験科目免除は 制度別途規定 に基づき、 所定の訓練科修了や他資格等により 一部学科が免除される場合があります)。 (詳細は厚生労働省技能検定免除資格基準参照) |
| 受験料 | 学科試験:約 3,100円、 実技試験:約 18,200円 (年度・都道府県により若干の変動あり)。 |
| 合格発表 | 合格者名簿または番号が各都道府県協会により 公布(試験後、数週間~1か月程度)。 |
| テキスト 過去問 問題集 | (PR) ・楽天ブックス: プラスチック成形技能検定、テキスト&過去問 ・Amazon: プラスチック成形技能検定、テキスト&過去問 プラスチック成形Kindle本 |
| 主催者 | 中央職業能力開発協会 〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10 ヒューリック高田馬場ビル(受付4階) TEL:03-5843-3795(技能検定部 企画管理課) https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken.html |
実技試験
特級の実技試験は試験時間3時間のペーパーテストで、工程管理、作業管理、品質管理、原価管理、安全衛生管理、作業指導および設備管理について行う。
1級〜3級の実技試験は以下の各作業職種ごとに行われる。
圧縮成形作業
1級は試験時間3時間40分で、持参の2種類の熱硬化性樹脂を使い、圧縮成形およびトランスファ成形により円筒状の成形品を製作し、「成形収縮率計算票」および「材料歩留り率計算票」を作成する。
2級は試験時間=3時間で、持参の2種類の熱硬化性樹脂を用いて、圧縮成形により円筒状の成形品を製作する。
射出成形作業
1級は試験時間3時間40分で、持参した2種類の熱可塑性樹脂を使用して、射出成形により箱状の成形品を製作し、「成形収縮率計票」および「材料歩留り率計算票」を作成する
2級は試験時間=3時間で、持参した2種類の熱可塑性樹脂を使用して、射出成形により箱状の成形品を製作する。
3級は試験時間1時間で、指定された金型を成形機に取り付け、型締め調整等成形関連作業操作と支給された成形品1個について判別および寸法測定を行う。
インフレーション成形作業
1級は試験時間=3時間15分で、持参した2種類のポリエチレン樹脂を使用して、厚さおよび折径の異なった合計3種類のフィルムを製造し、「成形寸法検査表」および「材料ロス率計算表」を作成する。
2級は試験時間2時間30分で、持参した1種類のポリエチレン樹脂を使用して、厚さおよび折径の異なった合計3種類のフィルムを製造し、「成形寸法検査表」を作成する。
ブロー成形作業
1級は試験時間3時間30分で、持参した2種類の熱可塑性樹脂を用いて、ブロー成形によりボトルを製作し、成形品の内容量と成形収縮率計算票および材料歩留り率計算票を作成する。
2級は試験時間2時間30分で、持参した2種類の熱可塑性樹脂を用いて、ブロー成形によりボトルを製作する。
試験日
技能検定試験は、前期・後期に区分して実施されます。
技能検定の実施日程は、概ね以下のとおりです。
なお、実施日程の詳細については、こちらをご覧ください。
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 実施公示 | 3月上旬~下旬 | 9月上旬 |
| 受検申請 | 4月上旬~4月中旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 実技試験 | 6月中旬~9月上旬 | 11月下旬~翌年2月下旬 |
| 学科試験 | 7月末~9月上旬 | 翌年1月末~2月中旬 |
| 合格発表 | 8月末(3級)・10月上旬 | 翌年3月中旬 |
過去問
以下は公式サイト(https://www.kentei.javada.or.jp/)、過去問へのリンクです。
このページに書かれている著作権等の注意事項を読んだうえ、閲覧してください。
・令和7年度前期技能検定、過去問
【B56】プラスチック成形(射出成形作業)
【B57】プラスチック成形(インフレーション成形作業)
【B58】プラスチック成形(真空成形作業)
【B59】強化プラスチック成形(手積み積層成形作業)
・令和6年度後期技能検定、過去問
【A24】プラスチック成形
【B34】プラスチック成形(射出成形作業)
【B35】プラスチック成形(ブロー成形作業)
【D14】プラスチック成形(射出成形作業)
・令和6年度前期技能検定試験問題
【B51】プラスチック成形(射出成形作業)
【B52】プラスチック成形(インフレーション成形作業)
【B53】プラスチック成形(真空成形作業)
・令和5年度後期技能検定試験問題
【A24】プラスチック成形
【B36】プラスチック成形(射出成形作業)
【D14】プラスチック成形(射出成形作業)
・令和5年度前期技能検定、過去問
【B52】プラスチック成形(圧縮成形作業)
【B53】プラスチック成形(射出成形作業)
【B54】プラスチック成形(インフレーション成形作業)
【B55】プラスチック成形(真空成形作業)
・令和4年度後期技能検定、過去問
【A24】プラスチック成形
【B35】プラスチック成形(射出成形作業)
【B36】プラスチック成形(ブロー成形作業)
【D14】プラスチック成形(射出成形作業)
申し込みと問い合わせ
都道府県職業能力開発協会の一覧です。
直接お問い合わせください。
| 職業能力 開発協会 | 所在地 電話番号 |
|---|---|
| 北海道 | 003-0005 札幌市白石区東札幌5条1-1-2 北海道立職業能力開発 支援センター内 011-825-2385 |
| 青森県 | 030-0122 青森県青森市大字野尻字今田43-1 県立青森高等技術専門校内 017-738-5561 |
| 岩手県 | 028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅10-3-1 岩手県立産業技術短期大学校内 019-613-4620 |
| 宮城県 | 981-0916 仙台市青葉区青葉町16-1 022-271-9260 |
| 秋田県 | 010-1601 秋田市向浜1-2-1 秋田県職業訓練センター内 018-862-3510 |
| 山形県 | 990-2473 山形市松栄2-2-1 023-644-8562 |
| 福島県 | 960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館5F 024-525-8681 |
| 茨城県 | 310-0005 水戸市水府町864-4 茨城県職業人材育成センター内 029-221-8647 |
| 栃木県 | 320-0032 宇都宮市昭和1-3-10 県庁舎西別館 028-643-7002 |
| 群馬県 | 372-0801 伊勢崎市宮子町1211-1 0270-23-7761 |
| 埼玉県 | 330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎5F 048-829-2801 |
| 千葉県 | 261-0026 千葉市美浜区幕張西4-1-10 043-296-1150 |
| 東京都 | 101-8527 千代田区内神田1-1-5 東京都産業労働局神田庁舎5階 03-6631-6050 |
| 神奈川県 | 231-0026 横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ内 045-633-5420 |
| 新潟県 | 950-0965 新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社総合ビル4F 025-283-2155 |
| 富山県 | 930-0094 富山市安住町7-18 安住町第一生命ビル2F 076-432-9883 |
| 石川県 | 920-0862 金沢市芳斉1-15-15 石川県職業能力開発プラザ3F 076-262-9020 |
| 福井県 | 910-0003 福井市松本3丁目16番10号 福井県職員会館ビル4階 0776-27-6360 |
| 山梨県 | 400-0055 甲府市大津町2130-2 055-243-4916 |
| 長野県 | 380-0836 長野市大字南長野南県町688-2 長野県婦人会館3F 026-234-9050 |
| 岐阜県 | 509-0109 各務原市テクノプラザ1-18 岐阜県人材開発支援センター内 058-322-3677 |
| 静岡県 | 424-0881 静岡市清水区楠160 054-345-9377 |
| 愛知県 | 451-0035 名古屋市西区浅間2-3-14 052-524-2040 |
| 三重県 | 514-0004 津市栄町1-954 三重県栄町庁舎4F 059-228-2732 |
| 滋賀県 | 520-0865 大津市南郷5-2-14 077-533-0850 |
| 京都府 | 612-8416 京都市伏見区竹田流池町121-3 京都府立京都高等技術専門校内 075-642-5075 |
| 大阪府 | 550-0011 大阪市西区阿波座2-1-1 大阪本町西第一ビルディング6F 06-6534-7510 |
| 兵庫県 | 650-0011 神戸市中央区下山手通6-3-30 兵庫勤労福祉センター1F 078-371-2091 |
| 奈良県 | 630-8213 奈良市登大路町38-1 奈良県中小企業会館2F 0742-24-4127 |
| 和歌山県 | 640-8272 和歌山市砂山南3-3-38 和歌山技能センター内 073-425-4555 |
| 鳥取県 | 680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5F 0857-22-3494 |
| 島根県 | 690-0048 松江市西嫁島1-4-5 SPビル2F 0852-23-1755 |
| 岡山県 | 700-0824 岡山市北区内山下2-3-10 086-225-1546 |
| 広島県 | 730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ5F 082-245-4020 |
| 山口県 | 753-0051 山口市旭通り2-9-19 山口建設ビル3階 083-922-8646 |
| 徳島県 | 770-8006 徳島市新浜町1-1-7 088-662-5366 |
| 香川県 | 761-8031 高松市郷東町587-1 地域職業訓練センター内 087-882-2854 |
| 愛媛県 | 791-8057 松山市大可賀 2丁目 1-28 アイテムえひめ内 089-993-7301 |
| 高知県 | 781-5101 高知市布師田3992-4 088-846-2300 |
| 福岡県 | 813-0044 福岡市東区千早5-3-1 福岡人材開発センター2F 092-671-1238 |
| 佐賀県 | 840-0814 佐賀市成章町1-15 0952-24-6408 |
| 長崎県 | 851-2127 西彼杵郡長与町高田郷547-21 (長崎高等技術専門校敷地内) 095-894-9971 |
| 熊本県 | 861-2202 上益城郡益城町田原2081-10 電子応用機械技術研究所内 096-285-5818 |
| 大分県 | 870-1141 大分市大字下宗方字古川1035-1 大分職業訓練センター内 097-542-3651 |
| 宮崎県 | 889-2155 宮崎市学園木花台西2-4-3 0985-58-1570 |
| 鹿児島県 | 892-0836 鹿児島市錦江町9-14 099-226-3240 |
| 沖縄県 | 900-0036 那覇市西3-14-1 098-862-4278 |
テキストと問題集など (PR)
・楽天ブックス:

お得な楽天Kobo
・Amazon:

Amazonの電子書籍0円で読みましょう。
・上記のリンク先0円表示はAmazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
・あらゆる資格の取得に。安く、楽に、高い合格率
=>「スタディング」のコース一覧やキャンペーン情報、無料お試しはコチラ!


コメント