ビジネス・キャリア検定試験(略称:ビジキャリ)は、ビジネスシーンを幅広くカバーする職種・分野別の資格検定試験です。
この検定試験は厚生労働省の能力評価基準に準拠して設計されており、実務知識だけでなく業務プロセスや管理視点までを段階的に確認できます。
検定試験は中央職業能力開発協会が実施しており、年2回、前期と後期に分けて行われます。
等級はBASIC級・3級・2級・1級の構成となっており、担当者レベルから管理職レベルまで、到達水準を明確に区分できる点が特徴です。
本記事では、ビジネス・キャリア検定試験の全体構造を前提としたうえで、
分野選択と等級設定を実務にどう結び付けるかという視点から整理していきます。
なお、以下すべての難易度の表現において偏差値の数値は「概ね」と理解してください。
試験概要
| 受験資格 | 制限はありません。 |
|---|---|
| 申し込み 試験日 | 1級 申し込み 4月中旬~7月中旬頃まで 試験日:10月上旬頃 2級・3級 申し込み:4月中旬~7月中旬頃まで 試験:10月上旬頃 申し込み:10月上旬~12月上旬頃まで 試験日:2月中旬頃 BASIC級 申し込み: 10月上旬~12月上旬頃まで 試験日:2月中旬頃 |
| 試験地 試験会場 | 全国 試験地一覧 |
| 試験内容 合格基準 | 試験時間 1級:各科目論述式問題:3問・150分 2級:5肢択一:40問・110分 3級:4肢択一:40問・110分 BASIC:真偽法:40問・110分 試験科目 以下公式ページにリンク 人事・人材開発・労務管理部門 経理・財務管理部門 営業・マーケティング部門 生産管理部門 企業法務・総務 ロジスティクス部門 経営情報システム部門 経営戦略部門 合格点 1級 試験全体として概ね60%以上 かつ問題毎に30%以上の得点 2級、3級 出題数の概ね60%以上の正答 BASIC級 出題数の概ね70%以上の正答 |
| 受験料 | 消費税を含む。 1級:12,100円 2級:8,800円 3級:7,920円 BASIC級:4,950円 |
| 合格発表 | 前期:3月中旬 後期:11月上旬 |
| テキスト 過去問 | (PR) ・楽天ブックス ビジネス・キャリア検定試験 ・Amazon ビジネス・キャリア検定試験 |
| 主催 | 中央職業能力開発協会 電話:03-3233-6810 |
ビジネス・キャリア検定試験|履歴書記載
・資格欄に記載
・取得等級・分野を明示
・取得年月は合格年月で統一
以下、例として
2024年11月
ビジネス・キャリア検定試験 経理・財務 3級 合格
年度別の合格率
下表は試験実施団体である、中央職業能力開発協会より公表された年度別の合格率データですが、この表では一つの科目の合格率を連続的に見たい場合に不便がありました。
そこでさらに下に科目別の年度順合格率データをまとめました。
ビジネス・キャリア検定試験、年度別合格率。中央職業能力開発協会にリンク
ビジネス・キャリア検定試験の合格率と難易度
このページにおいてはビジネス・キャリア検定試験の連続した年度順・科目別の合格率データをまとめました。難易度も併記してあります。
なお、想定されるビジネス・キャリア検定試験の難易度は偏差値表示で1級が57、2級が50、3級が43です。
- 人事・人材開発・労務管理
- 経理・財務管理
- 営業・マーケティング
- 生産管理
- 企業法務・総務
- ロジスティクス
- 経営情報システム
- 経営戦略
人事・人材開発・労務管理の合格率
1級人事・人材開発・労務管理
1級人事・人材開発・労務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は10から23%、難易度は偏差率表示で57です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 33率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 33 | 4 | 12% |
| 令和6年後期 | – | – | – |
| 令和6年前期 | 31 | 4 | 13% |
| 令和5年後期 | – | – | – |
| 令和5年前期 | 22 | 5 | 23% |
| 令和4年後期 | – | – | – |
| 令和4年前期 | 31 | 4 | 13% |
| 令和3年後期 | – | – | – |
| 令和3年前期 | 29 | 3 | 10% |
| 令和2年後期 | – | ||
| 令和2年前期 | 16 | 3 | 19% |
2級人事・人材開発
2級人事・人材開発・ビジネス・キャリア検定の合格率は32%から65%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 611 | 195 | 32% |
| 令和6年後期 | 562 | 368 | 65% |
| 令和6年前期 | 588 | 358 | 61% |
| 令和5年後期 | 654 | 391 | 60% |
| 令和5年前期 | 606 | 304 | 50% |
| 令和4年後期 | 564 | 180 | 32% |
| 令和4年前期 | 537 | 260 | 48% |
| 令和3年後期 | 423 | 217 | 51% |
| 令和3年前期 | 497 | 324 | 65% |
| 令和2年後期 | 412 | 219 | 53% |
| 令和2年前期 | 425 | 250 | 59% |
(PR)過去問とテキスト
3級人事・人材開発
3級人事・人材開発・ビジネス・キャリア検定の合格率は52%から73%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 587 | 413 | 70% |
| 令和6年後期 | 561 | 292 | 52% |
| 令和6年前期 | 615 | 387 | 63% |
| 令和5年後期 | 564 | 410 | 73% |
| 令和5年前期 | 573 | 397 | 69% |
| 令和4年後期 | 576 | 399 | 69% |
| 令和4年前期 | 562 | 328 | 58% |
| 令和3年後期 | 447 | 256 | 57% |
| 令和3年前期 | 486 | 290 | 60% |
| 令和2年後期 | 468 | 254 | 54% |
| 令和2年前期 | 477 | 309 | 65% |
(PR)テキストと過去問
2級労務管理
2級労務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は29%から69%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 611 | 188 | 31% |
| 令和6年後期 | 575 | 222 | 39% |
| 令和6年前期 | 570 | 253 | 44% |
| 令和5年後期 | 613 | 249 | 41% |
| 令和5年前期 | 547 | 193 | 35% |
| 令和4年後期 | 595 | 210 | 35% |
| 令和4年前期 | 541 | 158 | 29% |
| 令和3年後期 | 570 | 249 | 44% |
| 令和3年前期 | 593 | 246 | 41% |
| 令和2年後期 | 574 | 245 | 43% |
| 令和2年前期 | 542 | 169 | 31% |
(PR)過去問とテキスト
3級労務管理
3級労務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は46%から69%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 829 | 392 | 47% |
| 令和6年後期 | 838 | 576 | 69% |
| 令和6年前期 | 995 | 620 | 62% |
| 令和5年後期 | 880 | 472 | 54% |
| 令和5年前期 | 846 | 452 | 53% |
| 令和4年後期 | 890 | 588 | 66% |
| 令和4年前期 | 897 | 445 | 51% |
| 令和3年後期 | 806 | 418 | 52% |
| 令和3年前期 | 956 | 491 | 51% |
| 令和2年後期 | 859 | 426 | 50% |
| 令和2年前期 | 893 | 412 | 46% |
(PR)過去問とテキスト
経理・財務管理の合格率
1級経理・財務管理
1級経理・財務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は0%から67%、難易度は偏差率表示で57です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 1 | 0 | 0% |
| 令和6年後期 | – | – | – |
| 令和6年前期 | 1 | 0 | 0% |
| 令和5年後期 | – | – | – |
| 令和5年前期 | 3 | 2 | 67% |
| 令和4年後期 | – | – | – |
| 令和4年前期 | 4 | 2 | 50% |
| 令和3年後期 | – | – | – |
| 令和3年前期 | 3 | 1 | 33% |
| 令和2年後期 | – | – | – |
| 令和2年前期 | 7 | 2 | 29% |
2級経理
2級経理・ビジネス・キャリア検定の合格率は21%から46%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 84 | 23 | 27% |
| 令和6年後期 | 94 | 38 | 40% |
| 令和6年前期 | 96 | 32 | 33% |
| 令和5年後期 | 108 | 37 | 34% |
| 令和5年前期 | 93 | 43 | 46% |
| 令和4年後期 | 98 | 28 | 29% |
| 令和4年前期 | 98 | 33 | 34% |
| 令和3年後期 | 88 | 25 | 28% |
| 令和3年前期 | 99 | 30 | 30% |
| 令和2年後期 | 116 | 24 | 21% |
| 令和2年前期 | 119 | 35 | 29% |
(PR)過去問とテキスト
3級経理(簿記・財務諸表)
3級経理(簿記・財務諸表)・ビジネス・キャリア検定の合格率は43%から63%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 179 | 113 | 63% |
| 令和6年後期 | 199 | 99 | 50% |
| 令和6年前期 | 214 | 107 | 50% |
| 令和5年後期 | 194 | 94 | 48% |
| 令和5年前期 | 196 | 87 | 44% |
| 令和4年後期 | 184 | 98 | 53% |
| 令和4年前期 | 183 | 82 | 45% |
| 令和3年後期 | 156 | 71 | 46% |
| 令和3年前期 | 186 | 96 | 52% |
| 令和2年後期 | 209 | 123 | 59% |
| 令和2年前期 | 501 | 87 | 43% |
(PR)過去問とテキスト
3級経理(原価計算)
3級経理(原価計算)・ビジネス・キャリア検定の合格率は36%から55%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 65 | 27 | 42% |
| 令和6年後期 | 71 | 36 | 51% |
| 令和6年前期 | 94 | 39 | 41% |
| 令和5年後期 | 100 | 37 | 37% |
| 令和5年前期 | 87 | 34 | 39% |
| 令和4年後期 | 88 | 33 | 38% |
| 令和4年前期 | 90 | 32 | 36% |
| 令和3年後期 | 75 | 34 | 45% |
| 令和3年前期 | 113 | 62 | 55% |
| 令和2年後期 | 132 | 51 | 39% |
| 令和2年前期 | 106 | 40 | 38% |
(PR)過去問とテキスト
2級財務管理(財務管理・管理会計)
2級財務管理(財務管理・管理会計)・ビジネス・キャリア検定の合格率は26%から44%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 86 | 22 | 26% |
| 令和6年後期 | 115 | 39 | 34% |
| 令和6年前期 | 110 | 36 | 33% |
| 令和5年後期 | 108 | 38 | 35% |
| 令和5年前期 | 99 | 44 | 44% |
| 令和4年後期 | 105 | 29 | 28% |
| 令和4年前期 | 97 | 36 | 37% |
| 令和3年後期 | 111 | 49 | 44% |
| 令和3年前期 | 106 | 29 | 27% |
| 令和2年後期 | 112 | 39 | 35% |
| 令和2年前期 | 111 | 33 | 30% |
(PR)過去問とテキスト
3級財務管理
3級財務管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は51%から75%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 136 | 70 | 51% |
| 令和6年後期 | 122 | 68 | 56% |
| 令和6年前期 | 109 | 76 | 70% |
| 令和5年後期 | 125 | 80 | 64% |
| 令和5年前期 | 110 | 59 | 54% |
| 令和4年後期 | 104 | 52 | 50% |
| 令和4年前期 | 110 | 83 | 75% |
| 令和3年後期 | 119 | 78 | 66% |
| 令和3年前期 | 121 | 65 | 54% |
| 令和2年後期 | 114 | 70 | 61% |
| 令和2年前期 | 134 | 84 | 63% |
(PR)過去問とテキスト
営業・マーケティングの合格率
1級営業・マーケティング
1級営業・マーケティング・ビジネス・キャリア検定の合格率は13%から30%、難易度は偏差率表示で57です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 47 | 12 | 26% |
| 令和6年前期 | 52 | 8 | 15% |
| 令和5年前期 | 45 | 13 | 29% |
| 令和4年後期 | – | – | – |
| 令和4年前期 | 27 | 8 | 30% |
| 令和3年後期 | – | – | – |
| 令和3年前期 | 23 | 3 | 13% |
| 令和2年後期 | – | – | – |
| 令和2年前期 | 21 | 3 | 14% |
2級営業
2級営業・ビジネス・キャリア検定の合格率は32%から60%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 956 | 530 | 55% |
| 令和6年後期 | 1,026 | 611 | 60% |
| 令和6年前期 | 978 | 362 | 37% |
| 令和5年後期 | 896 | 411 | 46% |
| 令和5年前期 | 770 | 372 | 48% |
| 令和4年後期 | 741 | 306 | 41% |
| 令和4年前期 | 778 | 314 | 40% |
| 令和3年後期 | 637 | 203 | 32% |
| 令和3年前期 | 798 | 277 | 35% |
| 令和2年後期 | 614 | 290 | 47% |
| 令和2年前期 | 741 | 365 | 49% |
(PR)過去問とテキスト
3級営業
3級営業・ビジネス・キャリア検定の合格率は50%から72%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 660 | 451 | 68% |
| 令和6年後期 | 689 | 401 | 58% |
| 令和6年前期 | 781 | 401 | 51% |
| 令和5年後期 | 665 | 400 | 60% |
| 令和5年前期 | 744 | 398 | 53% |
| 令和4年後期 | 762 | 548 | 72% |
| 令和4年前期 | 753 | 373 | 50% |
| 令和3年後期 | 654 | 353 | 54% |
| 令和3年前期 | 846 | 581 | 69% |
| 令和2年後期 | 664 | 407 | 61% |
| 令和2年前期 | 789 | 513 | 65% |
(PR)過去問とテキスト
2級マーケティング
2級マーケティング・ビジネス・キャリア検定の合格率は42%から70%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 606 | 425 | 70% |
| 令和6年後期 | 691 | 337 | 49% |
| 令和6年前期 | 751 | 357 | 48% |
| 令和5年後期 | 808 | 478 | 59% |
| 令和5年前期 | 828 | 434 | 52% |
| 令和4年後期 | 855 | 524 | 61% |
| 令和4年前期 | 673 | 328 | 49% |
| 令和3年後期 | 611 | 265 | 43% |
| 令和3年前期 | 638 | 269 | 42% |
| 令和2年後期 | 538 | 287 | 53% |
| 令和2年前期 | 546 | 360 | 66% |
(PR)過去問とテキスト
3級マーケティング
3級マーケティング・ビジネス・キャリア検定の合格率は59%から71%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 329 | 223 | 68% |
| 令和6年後期 | 402 | 241 | 60% |
| 令和6年前期 | 457 | 269 | 59% |
| 令和5年後期 | 458 | 288 | 64% |
| 令和5年前期 | 510 | 303 | 59% |
| 令和4年後期 | 579 | 384 | 66% |
| 令和4年前期 | 615 | 372 | 60% |
| 令和3年後期 | 383 | 234 | 61% |
| 令和3年前期 | 499 | 353 | 71% |
| 令和2年後期 | 412 | 275 | 67% |
| 令和2年前期 | 378 | 235 | 62% |
(PR)過去問とテキスト
生産管理の合格率
1級生産管理
1級生産管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は13%から47%、難易度は偏差率表示で57です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 15 | 7 | 47% |
| 令和6年後期 | – | – | – |
| 令和6年前期 | 14 | 4 | 29% |
| 令和5年後期 | – | – | – |
| 令和5年前期 | 16 | 3 | 19% |
| 令和4年後期 | – | – | – |
| 令和4年前期 | 14 | 4 | 29% |
| 令和3年後期 | – | – | – |
| 令和3年前期 | 15 | 2 | 13% |
| 令和2年後期 | – | – | – |
| 令和2年前期 | 16 | 4 | 25% |
2級生産管理プランニング
令和5年前期2級生産管理プランニング・ビジネス・キャリア検定の合格率は33%から58%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 315 | 105 | 33% |
| 令和6年後期 | 363 | 209 | 58% |
| 令和6年前期 | 389 | 185 | 48% |
| 令和5年後期 | 346 | 167 | 48% |
| 令和5年前期 | 371 | 161 | 43% |
(PR)過去問とテキスト
2級生産管理プランニング(製品企画・設計管理)
2級生産管理プランニング(製品企画・設計管理)・ビジネス・キャリア検定の合格率は54%から74%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和4年後期 | 170 | 92 | 54% |
| 令和4年前期 | 188 | 104 | 55% |
| 令和3年後期 | 160 | 118 | 74% |
| 令和3年前期 | 155 | 99 | 64% |
| 令和2年後期 | 122 | 80 | 66% |
| 令和2年前期 | 130 | 71 | 55% |
(PR)過去問とテキスト
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(加工型・組立型)
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(加工型・組立型)・ビジネス・キャリア検定の合格率は34%から68%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和4年後期 | 191 | 74 | 39% |
| 令和4年前期 | 195 | 66 | 34% |
| 令和3年後期 | 143 | 64 | 45% |
| 令和3年前期 | 194 | 131 | 68% |
| 令和2年後期 | 155 | 98 | 63% |
| 令和2年前期 | 184 | 89 | 48% |
(PR)過去問とテキスト
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(プロセス型)
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(プロセス型)・ビジネス・キャリア検定の合格率は36%から69%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和4年後期 | 96 | 51 | 53% |
| 令和4年前期 | 85 | 31 | 36% |
| 令和3年後期 | 77 | 39 | 51% |
| 令和3年前期 | 83 | 57 | 69% |
| 令和2年後期 | 66 | 33 | 50% |
| 令和2年前期 | 63 | 23 | 37% |
(PR)過去問とテキスト
3級生産管理プランニング
3級生産管理プランニング・ビジネス・キャリア検定の合格率は40%から81%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 476 | 274 | 58% |
| 令和6年後期 | 1,280※ | 506 | 40% |
| 令和6年前期 | 1,197※ | 484 | 40% |
| 令和5年後期 | 758 | 393 | 52% |
| 令和5年前期 | 693 | 387 | 61% |
| 令和4年後期 | 527 | 371 | 70% |
| 令和4年前期 | 533 | 340 | 64% |
| 令和3年後期 | 456 | 317 | 70% |
| 令和3年前期 | 582 | 472 | 81% |
| 令和2年後期 | 537 | 372 | 69% |
| 令和2年前期 | 470 | 300 | 64% |
※特定技能2号人材在留資格取得希望者を対象に含みます。
(PR)過去問とテキスト
2級生産管理オペレーション
2級生産管理オペレーション・ビジネス・キャリア検定の合格率は37%から53%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 415 | 163 | 39% |
| 令和6年後期 | 430 | 226 | 53% |
| 令和6年前期 | 458 | 206 | 45% |
| 令和5年後期 | 458 | 164 | 37% |
| 令和5年前期 | 413 | 207 | 50% |
(PR)過去問とテキスト
2級生産管理オペレーション(作業・工程・設備管理)
2級生産管理オペレーション(作業・工程・設備管理)・ビジネス・キャリア検定の合格率は38%から67%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和4年後期 | 356 | 161 | 45% |
| 令和4年前期 | 323 | 183 | 57% |
| 令和3年後期 | 380 | 144 | 38% |
| 令和3年前期 | 337 | 226 | 67% |
| 令和2年後期 | 324 | 174 | 54% |
| 令和2年前期 | 325 | 125 | 38% |
(PR)過去問とテキスト
2級生産管理オペレーション(購買・物流・在庫管理)
2級生産管理オペレーション(購買・物流・在庫管理)・ビジネス・キャリア検定の合格率は57%から73%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和4年後期 | 227 | 139 | 61% |
| 令和4年前期 | 232 | 155 | 67% |
| 令和3年後期 | 220 | 111 | 50% |
| 令和3年前期 | 222 | 163 | 73% |
| 令和2年後期 | 211 | 144 | 68% |
| 令和2年前期 | 197 | 113 | 57% |
(PR)過去問とテキスト
3級生産管理オペレーション
3級生産管理オペレーション・ビジネス・キャリア検定の合格率は28%から73%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 651 | 354 | 54% |
| 令和6年後期 | 2,649※ | 746 | 28% |
| 令和6年前期 | 2,342※ | 880 | 38% |
| 令和5年後期 | 893 | 514 | 58% |
| 令和5年前期 | 705 | 445 | 63% |
| 令和4年後期 | 533 | 307 | 58% |
| 令和4年前期 | 607 | 367 | 60% |
| 令和3年後期 | 543 | 378 | 70% |
| 令和3年前期 | 714 | 519 | 73% |
| 令和2年後期 | 537 | 346 | 64% |
| 令和2年前期 | 710 | 494 | 70% |
※特定技能2号人材在留資格取得希望者を対象に含みます。
(PR)過去問とテキスト
BASIC級生産管理
BASIC級生産管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は69%から80%です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | – | – | – |
| 令和6年後期 | 346 | 235 | 68% |
| 令和6年前期 | |||
| 令和5年後期 | 331 | 234 | 71% |
| 令和5年前期 | – | – | – |
| 令和4年後期 | 288 | 200 | 69% |
| 令和4年前期 | – | – | – |
| 令和3年後期 | 200 | 158 | 79% |
| 令和3年前期 | – | – | – |
| 令和2年後期 | 175 | 140 | 80% |
| 令和2年前期 | – | – | – |
企業法務・総務の合格率
1級企業法務
近年1級企業法務・ビジネス・キャリア検定の合格率は14%から50%、難易度は偏差率表示で57です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 3 | 1 | 33% |
| 令和6年後期 | – | – | – |
| 令和6年前期 | 4 | 5 | 50% |
| 令和5年後期 | – | – | – |
| 令和5年前期 | 7 | 1 | 14% |
| 令和4年後期 | – | – | – |
| 令和4年前期 | 8 | 2 | 25% |
| 令和3年後期 | – | – | – |
| 令和3年前期 | 9 | 3 | 33% |
| 令和2年後期 | – | – | – |
| 令和2年前期 | – | – | – |
2級企業法務(組織法務)
2級企業法務(組織法務)・ビジネス・キャリア検定の合格率は31%から45%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 56 | 18 | 32% |
| 令和6年後期 | 70 | 26 | 37% |
| 令和6年前期 | 73 | 32 | 44% |
| 令和5年後期 | 88 | 38 | 43% |
| 令和5年前期 | 71 | 28 | 39% |
| 令和4年後期 | 98 | 33 | 34% |
| 令和4年前期 | 64 | 21 | 33% |
| 令和3年後期 | 83 | 26 | 31% |
| 令和3年前期 | 75 | 28 | 37% |
| 令和2年後期 | 65 | 22 | 34% |
| 令和2年前期 | 51 | 23 | 45% |
(PR)過去問とテキスト
2級企業法務(取引法務)
2級企業法務(取引法務)・ビジネス・キャリア検定の合格率は33%から54%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 95 | 38 | 40% |
| 令和6年後期 | 98 | 32 | 33% |
| 令和6年前期 | 78 | 41 | 53% |
| 令和5年後期 | 95 | 38 | 40% |
| 令和5年前期 | 79 | 33 | 42% |
| 令和4年後期 | 107 | 44 | 41% |
| 令和4年前期 | 89 | 34 | 38% |
| 令和3年後期 | 87 | 47 | 54% |
| 令和3年前期 | 95 | 33 | 35% |
| 令和2年後期 | 92 | 42 | 46% |
| 令和2年前期 | 59 | 22 | 37% |
(PR)過去問とテキスト
3級企業法務
3級企業法務・ビジネス・キャリア検定の合格率は41%から63%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 161 | 87 | 54% |
| 令和6年後期 | 184 | 80 | 43% |
| 令和6年前期 | 188 | 97 | 52% |
| 令和5年後期 | 162 | 67 | 41% |
| 令和5年前期 | 139 | 88 | 63% |
| 令和4年後期 | 179 | 75 | 42% |
| 令和4年前期 | 159 | 73 | 46% |
| 令和3年後期 | 129 | 70 | 54% |
| 令和3年前期 | 170 | 86 | 51% |
| 令和2年後期 | 157 | 98 | 62% |
| 令和2年前期 | 110 | 59 | 54% |
(PR)過去問とテキスト
2級総務
2級総務・ビジネス・キャリア検定の合格率は40%から56%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 279 | 155 | 56% |
| 令和6年後期 | 296 | 207 | 70% |
| 令和6年前期 | 295 | 123 | 42% |
| 令和5年後期 | 250 | 101 | 40% |
| 令和5年前期 | 277 | 153 | 55% |
| 令和4年後期 | 282 | 136 | 48% |
| 令和4年前期 | 260 | 135 | 52% |
| 令和3年後期 | 246 | 127 | 52% |
| 令和3年前期 | 235 | 99 | 42% |
| 令和2年後期 | 244 | 118 | 48% |
| 令和2年前期 | 235 | 94 | 40% |
(PR)過去問とテキスト
3級総務
3級総務・ビジネス・キャリア検定の合格率は54%から79%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 329 | 256 | 78% |
| 令和6年後期 | 307 | 176 | 57% |
| 令和6年前期 | 362 | 250 | 69% |
| 令和5年後期 | 306 | 193 | 63% |
| 令和5年前期 | 293 | 214 | 73% |
| 令和4年後期 | 342 | 223 | 65% |
| 令和4年前期 | 347 | 275 | 79% |
| 令和3年後期 | 258 | 170 | 66% |
| 令和3年前期 | 332 | 179 | 54% |
| 令和2年後期 | 292 | 179 | 61% |
| 令和2年前期 | 324 | 188 | 58% |
(PR)過去問とテキスト
ロジスティクスの合格率
1級ロジスティクス
1級ロジスティクス・ビジネス・キャリア検定の合格率は25%から38%、難易度は偏差率表示で57です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 40 | 10 | 25% |
| 令和6年後期 | |||
| 令和6年前期 | 45 | 17 | 38% |
| 令和5年後期 | |||
| 令和5年前期 | 29 | 8 | 28% |
| 令和4年後期 | – | – | – |
| 令和4年前期 | 37 | 12 | 32% |
| 令和3年後期 | – | – | – |
| 令和3年前期 | 28 | 7 | 25% |
| 令和2年後期 | – | – | – |
| 令和2年前期 | 27 | 7 | 26% |
1級ロジスティクス・ビジネス・キャリア検定の合格率
2級ロジスティクス管理
2級ロジスティクス管理・ビジネス・キャリア検定の合格率は38%から78%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 718 | 474 | 66% |
| 令和6年後期 | 588 | 416 | 71% |
| 令和6年前期 | 724 | 402 | 56% |
| 令和5年後期 | 685 | 364 | 53% |
| 令和5年前期 | 662 | 417 | 63% |
| 令和4年後期 | 758 | 593 | 78% |
| 令和4年前期 | 615 | 416 | 68% |
| 令和3年後期 | 559 | 334 | 60% |
| 令和3年前期 | 699 | 319 | 46% |
| 令和2年後期 | 555 | 261 | 47% |
| 令和2年前期 | 570 | 214 | 38% |
(PR)過去問とテキスト
3級ロジスティクス管理
3級ロジスティクス管理・ビジネス・キャリア検定の合格率の合格率は48%から74%、難易度は偏差率表示で43です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 1,284 | 951 | 74% |
| 令和6年後期 | 1,132 | 644 | 57% |
| 令和6年前期 | 1,368 | 800 | 58% |
| 令和5年後期 | 1,096 | 715 | 65% |
| 令和5年前期 | 1,252 | 820 | 65% |
| 令和4年後期 | 1,087 | 727 | 67% |
| 令和4年前期 | 1,287 | 872 | 68% |
| 令和3年後期 | 1,102 | 690 | 63% |
| 令和3年前期 | 1,418 | 718 | 51% |
| 令和2年後期 | 1,053 | 505 | 48% |
| 令和2年前期 | 1,321 | 762 | 58% |
(PR)過去問とテキスト
2級ロジスティクス・オペレーション
2級ロジスティクス・オペレーション・ビジネス・キャリア検定の合格率は35%から68%、難易度は偏差率表示で50です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% |
|---|---|---|---|
| 令和7年前期 | 444 | 265 | 60% |
| 令和6年後期 | 424 | 283 | 67% |
| 令和6年前期 | 447 | 219 | 49% |
| 令和5年後期 | 423 | 287 | 68% |
| 令和5年前期 | 474 | 237 | 50% |
