海技士は、国土交通省が主催する国家資格であり、20トン以上の船舶に乗り組むために必要となる免許です。大型船舶の運航(航海)および機関の管理は法令上、当該等級の海技士免許保有者の乗組みが義務付けられています。
免許区分は以下の4種類に分かれ、各級が設定されています。
- 海技士(航海)1級~6級
- 海技士(機関)1級~6級
- 海技士(通信)1級~3級
- 海技士(電子通信)1級~4級
海技士国家試験は年4回(4月・7月・10月・2月)実施され、各地方運輸局等を試験地として行われます。試験は筆記試験および口述試験で構成され、合格後は運輸局へ免許申請を行うことで海技免状が交付されます。
本記事では、最新の合格率データおよび試験実績数値に基づき、海技士免許の合格率と難易度、必要条件を整理します。
- 試験概要
- 海技士免許の合格率
- 海技士・航海科・筆記試験の合格率(令和6年度)
- 海技士・航海科・身体検査/口述試験の合格率(令和6年度)
- 海技士・機関科・筆記試験の合格率(令和6年度)
- 海技士・機関科・身体検査/口述試験の合格率(令和6年度)
- 海技士・通信科・筆記試験の合格率(令和6年度)
- 海技士・通信科・身体検査/口述試験の合格率(令和6年度)
- 海技士・航海科・筆記試験の合格率(令和5年度)
- 海技士・航海科・身体検査/口述試験の合格率(令和5年度)
- 海技士・機関科・筆記試験の合格率(令和5年度)
- 海技士・機関科・身体検査/口述試験の合格率(令和5年度)
- 海技士・通信科・筆記試験の合格率(令和5年度)
- 海技士・通信科・身体検査/口述試験の合格率(令和5年度)
- 海技士・航海科・筆記試験の合格率(令和4年度)
- 海技士・航海科・身体検査/口述試験の合格率(令和4年度)
- 海技士・機関科・筆記試験の合格率(令和4年度)
- 海技士・機関科・身体検査/口述試験の合格率(令和4年度)
- 海技士・通信科・筆記試験の合格率(令和4年度)
- 海技士・通信科・身体検査/口述試験の合格率(令和4年度)
- 難易度
- 海技士の受験資格
- 受験の費用(受験料)
- 海技士の身体検査基準表
- 船員養成
- 過去問・テキスト・参考書など(PR)
- 関連資格
試験概要
| 申込み 期間 試験日 | 各地方運輸局等へ受験申請書を提出。 実施回ごとに申請期間が設定される。 定期試験について、 試験開始期日の35日前から15日前 までが申込受付期間です。 ※2月定期試験のみ、 試験開始期日の40日前から15日前まで。 ① 申し込み:3月上旬から3月下旬 試験日 筆記試験1級から6級:4月中旬から下旬 口述試験級1級から6級:おおよそ1か月後 ② 申し込み:5月上旬から6月中旬 試験日 筆記試験1級から6級:7月上旬から下旬 口述試験級1級から6級:おおよそ1か月後 ③ 申し込み:8月下旬から9月中旬 試験日 筆記試験1級から6級:10月中旬から下旬 口述試験級1級から6級:おおよそ1か月後 ④ 申し込み:12月下旬から翌年1月中旬 試験日 筆記試験1級から6級:2月上旬から中旬 口述試験級1級から6級:おおよそ1か月後 |
| 試験日 | 上記 年4回(4月・7月・10月・2月) |
| 試験地 | 各地方運輸局および神戸運輸監理部・ 沖縄総合事務局 |
| 受験資格 | ◇海技士(航海) 試験開始期日の5年以内を含む 15年間以内に、各級に応じた 規定の乗船履歴がある者。 ◇海技士(機関) 試験開始期日の5年以内を含む 15年間以内に、各級に応じた 規定の乗船履歴がある者。 ◇海技士(通信) 次のすべてを満たす者 ・試験開始日の前日までに17歳9ヵ月の者 ・以下の無線従事者の資格を有する者 (この詳細は下記参照) ◇海技士(電子通信) 次のすべてを満たす者 ・試験開始日の前日までに17歳9ヵ月の者 ・以下の無線従事者の資格を有する者 (この詳細は下記参照) |
| 試験 科目構成 内容 | 1.海技士(航海)及び海技士(機関)の 学科試験は筆記試験と口述試験です。 ただし、六級海技士資格の学科試験は、 筆記試験又は筆記試験と口述試験です。 2.海技士(通信)及び海技士(電子通信) の学科試験は筆記試験のみです。 3.筆記試験に合格しなければ 身体検査及び口述試験は受験できません 4.海技士(通信)及び海技士 (電子通信)の学科試験は、身体検査に 合格しなければ受験できません。 5.科目及び時間は公式サイトら PDFでリンク(毎年更新) ※身体検査の基準は下記 |
| 合格基準 | 筆記試験 1.全科目を受験した場合 各試験科目について、それぞれ配点総計 の50%に達し、かつ全科目の得点総計が 65%に達した場合、筆記試験合格。 2.科目免除で、一部の科目の受験 受験した各試験科目について、 それぞれが65%に達したものを 筆記試験合格とし、一科目でも65%に 達しないものがあるときは不合格。 3.科目合格 上記1および2で不合格となった場合 でも、得点が65%に達した科目は 合格(科目合格)になる。 口述試験 得点の総計が配点総計の65%に 達した場合に合格。 |
| 免除科目 条件 | 既得資格・要件充足により 科目免除制度あり |
| 受験料 | 級別・区分別に設定で 下表に記載 |
| 合格発表 | 各地方運輸局等にて発表 |
| テキスト 過去問 問題集 | (PR) ・楽天ブックス: 海技士免許・テキスト&過去問 総合電子書籍ストア【楽天Kobo】 ・Amazon: 海技士免許・テキスト&過去問 海技士免許Kindle本 |
| 主催者 問合せ | 国土交通省 関東の場合は 国土交通省 関東運輸局 船員労働環境・海技資格課 〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 電話 045-211-7232 各地方運輸局 および内閣府沖縄総合事務局 北海道運輸局 〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 電話 011-290-2772 東北運輸局 〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第四合同庁舎 電話 022-299-8863 北陸信越運輸局 〒950-8537 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟合同庁舎2号館 電話 025-285-9156 中部運輸局 〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎1号館 電話 052-952-8027 近畿運輸局 〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎4号館 電話 06-6949-6434 神戸運輸監理部 本庁舎 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎 電話 078-321-7053 中国運輸局 〒730-8544 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館 電話 082-228-8707 四国運輸局 〒760-0019 高松市サンポート3-35 高松サンポート合同庁舎南館 電話 087-802-6831 九州運輸局 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 電話 092-472-3176 沖縄総合事務局 運輸部 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎2号館 電話 098-866-1836 |
海技士免許の合格率
令和4年度から令和6年度までの海技士、各試験の合格率は下表に示す通りです。
海技士・航海科・筆記試験の合格率(令和6年度)
| 令和6年度・海技士 航海科・筆記試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(航海) | 223 | 31 | 14% |
| 二級海技士(航海) | 368 | 54 | 15% |
| 三級海技士(航海) | 176 | 44 | 25% |
| 船橋当直海技士(航海) | 0 | 0 | 0% |
| 四級海技士(航海) | 47 | 19 | 40% |
| 五級海技士(航海) | 20 | 10 | 50% |
| 六級海技士(航海) | 39 | 32 | 82% |
海技士・航海科・身体検査/口述試験の合格率(令和6年度)
| 令和6年度・海技士 航海科・身体検査・口述試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(航海) | 65 | 37 | 57% |
| 二級海技士(航海) | 64 | 48 | 75% |
| 三級海技士(航海) | 82 | 69 | 84% |
| 船橋当直海技士(航海) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(航海) | 49 | 43 | 88% |
| 五級海技士(航海) | 41 | 38 | 93% |
| 六級海技士(航海) | 48 | 42 | 88% |
海技士・機関科・筆記試験の合格率(令和6年度)
| 令和6年度・海技士 機関科・筆記試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(機関) | 101 | 21 | 21% |
| 二級海技士(機関) | 144 | 36 | 25% |
| 内燃機関二級海技士(機関) | 15 | 4 | 27% |
| 三級海技士(機関) | 85 | 23 | 27% |
| 内燃機関三級海技士(機関) | 59 | 9 | 15% |
| 機関当直三級海技士(機関) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(機関) | 18 | 9 | 50% |
| 内燃機関四級海技士 | 37 | 10 | 27% |
| 五級海技士(機関) | 5 | 4 | 80% |
| 内燃機関五級海技士(機関) | 9 | 5 | 56% |
| 内燃機関六級海技士(機関) | 15 | 12 | 80% |
海技士・機関科・身体検査/口述試験の合格率(令和6年度)
| 令和6年度・海技士 機関科・身体検査・口述試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(機関) | 34 | 21 | 64% |
| 二級海技士(機関) | 49 | 19 | 39% |
| 内燃機関二級海技士(機関) | 5 | 2 | 40% |
| 三級海技士(機関) | 27 | 17 | 63% |
| 内燃機関三級海技士(機関) | 14 | 4 | 29% |
| 機関当直三級海技士(機関) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(機関) | 8 | 4 | 50% |
| 内燃機関四級海技士 | 43 | 31 | 72% |
| 五級海技士(機関) | 4 | 2 | 50% |
| 内燃機関五級海技士(機関) | 32 | 19 | 59% |
| 内燃機関六級海技士(機関) | 22 | 18 | 82% |
海技士・通信科・筆記試験の合格率(令和6年度)
| 令和6年度・海技士 通信科・筆記試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 二級海技士(通信) | 1 | 1 | 100% |
| 三級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 一級海技士(電子通信) | 3 | 3 | 100% |
| 二級海技士(電子通信) | 0 | 0 | – |
| 三級海技士(電子通信) | 6 | 6 | 100% |
| 四級海技士(電子通信) | 0 | 0 | – |
海技士・通信科・身体検査/口述試験の合格率(令和6年度)
| 令和6年度・海技士 通信科・身体検査/口述試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(通信) | 1 | 1 | 100% |
| 二級海技士(通信) | 1 | 1 | 100% |
| 三級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 一級海技士(電子通信) | 6 | 6 | 100% |
| 二級海技士(電子通信) | 1 | 1 | 100% |
| 三級海技士(電子通信) | 42 | 42 | 100% |
| 四級海技士(電子通信) | 7 | 7 | 100% |
海技士・航海科・筆記試験の合格率(令和5年度)
令和5年度・海技士 航海科・筆記試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(航海) | 219 | 69 | 32% |
| 二級海技士(航海) | 350 | 96 | 27% |
| 三級海技士(航海) | 164 | 53 | 32% |
| 船橋当直海技士(航海) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(航海) | 52 | 19 | 37% |
| 五級海技士(航海) | 23 | 10 | 43% |
| 六級海技士(航海) | 35 | 31 | 89% |
海技士・航海科・身体検査/口述試験の合格率(令和5年度)
| 令和5年度・海技士 航海科・身体検査・口述試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(航海) | 64 | 39 | 61% |
| 二級海技士(航海) | 114 | 53 | 46% |
| 三級海技士(航海) | 94 | 86 | 91% |
| 船橋当直海技士(航海) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(航海) | 79 | 57 | 72% |
| 五級海技士(航海) | 52 | 35 | 67% |
| 六級海技士(航海) | 40 | 38 | 95% |
海技士・機関科・筆記試験の合格率(令和5年度)
| 令和5年度・海技士 機関科・筆記試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(機関) | 75 | 23 | 31% |
| 二級海技士(機関) | 115 | 28 | 24% |
| 内燃機関二級海技士(機関) | 10 | 2 | 20% |
| 三級海技士(機関) | 68 | 18 | 26% |
| 内燃機関三級海技士(機関) | 46 | 13 | 28% |
| 機関当直三級海技士(機関) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(機関) | 19 | 7 | 37% |
| 内燃機関四級海技士 | 33 | 9 | 27% |
| 五級海技士(機関) | 4 | 2 | 50% |
| 内燃機関五級海技士(機関) | 13 | 4 | 31% |
| 内燃機関六級海技士(機関) | 23 | 20 | 87% |
海技士・機関科・身体検査/口述試験の合格率(令和5年度)
| 令和5年度・海技士 機関科・身体検査・口述試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(機関) | 27 | 14 | 52% |
| 二級海技士(機関) | 47 | 13 | 28% |
| 内燃機関二級海技士(機関) | 7 | 2 | 29% |
| 三級海技士(機関) | 37 | 27 | 73% |
| 内燃機関三級海技士(機関) | 11 | 3 | 27% |
| 機関当直三級海技士(機関) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(機関) | 7 | 2 | 29% |
| 内燃機関四級海技士 | 56 | 41 | 73% |
| 五級海技士(機関) | 1 | 1 | 100% |
| 内燃機関五級海技士(機関) | 24 | 16 | 67% |
| 内燃機関六級海技士(機関) | 21 | 21 | 100% |
海技士・通信科・筆記試験の合格率(令和5年度)
| 令和5年度・海技士 通信科・筆記試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 二級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 三級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 一級海技士(電子通信) | 4 | 4 | 100% |
| 二級海技士(電子通信) | 3 | 3 | 100% |
| 三級海技士(電子通信) | 6 | 4 | 66.6% |
| 四級海技士(電子通信) | 2 | 1 | 50.0% |
海技士・通信科・身体検査/口述試験の合格率(令和5年度)
| 令和5年度・海技士 通信科・身体検査/口述試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 二級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 三級海技士(通信) | 0 | 1 | – |
| 一級海技士(電子通信) | 5 | 6 | 100% |
| 二級海技士(電子通信) | 3 | 3 | 100% |
| 三級海技士(電子通信) | 21 | 46 | 100% |
| 四級海技士(電子通信) | 6 | 7 | 100% |
海技士・航海科・筆記試験の合格率(令和4年度)
| 令和4年度・海技士 航海科・筆記試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(航海) | 313 | 61 | 19% |
| 二級海技士(航海) | 411 | 55 | 13% |
| 三級海技士(航海) | 201 | 52 | 26% |
| 船橋当直海技士(航海) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(航海) | 51 | 15 | 29% |
| 五級海技士(航海) | 31 | 18 | 58% |
| 六級海技士(航海) | 35 | 27 | 77% |
海技士・航海科・身体検査/口述試験の合格率(令和4年度)
| 令和4年度・海技士 航海科・身体検査・口述試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(航海) | 67 | 29 | 43% |
| 二級海技士(航海) | 118 | 45 | 38% |
| 三級海技士(航海) | 124 | 93 | 75% |
| 船橋当直海技士(航海) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(航海) | 119 | 56 | 47% |
| 五級海技士(航海) | 57 | 40 | 70% |
| 六級海技士(航海) | 41 | 38 | 93% |
海技士・機関科・筆記試験の合格率(令和4年度)
| 令和4年度・海技士 機関科・筆記試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(機関) | 118 | 16 | 14% |
| 二級海技士(機関) | 156 | 21 | 13% |
| 内燃機関二級海技士(機関) | 12 | 2 | 17% |
| 三級海技士(機関) | 123 | 26 | 21% |
| 内燃機関三級海技士(機関) | 39 | 6 | 15% |
| 機関当直三級海技士(機関) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(機関) | 19 | 7 | 37% |
| 内燃機関四級海技士 | 31 | 8 | 26% |
| 五級海技士(機関) | 9 | 3 | 33% |
| 内燃機関五級海技士(機関) | 5 | 2 | 40% |
| 内燃機関六級海技士(機関) | 20 | 15 | 75% |
海技士・機関科・身体検査/口述試験の合格率(令和4年度)
| 令和4年度・海技士 機関科・身体検査・口述試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(機関) | 50 | 20 | 40% |
| 二級海技士(機関) | 52 | 31 | 60% |
| 内燃機関二級海技士(機関) | 1 | 0 | 0% |
| 三級海技士(機関) | 52 | 44 | 85% |
| 内燃機関三級海技士(機関) | 14 | 8 | 57% |
| 機関当直三級海技士(機関) | 0 | 0 | – |
| 四級海技士(機関) | 8 | 5 | 63% |
| 内燃機関四級海技士 | 83 | 62 | 75% |
| 五級海技士(機関) | 6 | 2 | 33% |
| 内燃機関五級海技士(機関) | 24 | 19 | 79% |
| 内燃機関六級海技士(機関) | 25 | 19 | 76% |
海技士・通信科・筆記試験の合格率(令和4年度)
| 令和4年度・海技士 通信科・筆記試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 二級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 三級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 一級海技士(電子通信) | 8 | 6 | 75% |
| 二級海技士(電子通信) | 1 | 1 | 100% |
| 三級海技士(電子通信) | 5 | 5 | 100% |
| 四級海技士(電子通信) | 2 | 0 | 0% |
令和4年度・海技士通信科・筆記試験の合格率
海技士・通信科・身体検査/口述試験の合格率(令和4年度)
| 令和4年度・海技士 通信科・身体検査/口述試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 一級海技士(通信) | 2 | 2 | 100% |
| 二級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 三級海技士(通信) | 0 | 0 | – |
| 一級海技士(電子通信) | 11 | 9 | 82% |
| 二級海技士(電子通信) | 1 | 1 | 100% |
| 三級海技士(電子通信) | 37 | 35 | 95% |
| 四級海技士(電子通信) | 5 | 4 | 80% |
難易度
- 海技士(航海)国家試験の想定される難易度は偏差値表示で1級が57、2級が52、3級が47、4級が42、5級が37。
- 海技士(機関)国家試験の想定される難易度は偏差値表示で1級が57、2級が52、3級が47、4級が42、5級が37。
- 海技士(通信)国家試験の想定される難易度は偏差値表示で1級が70、2級が67、3級が53。
- 海技士(電子通信)国家試験の想定される難易度は偏差値表示で1級が55、2級が53、3級が49、4級が46。
※海技士、通信および電子通信の難易度は受験資格に必要な無線国家資格に準じます。
海技士の受験資格
海技士(航海)・受験資格(乗船履歴)
| 級 | 船舶区分 | 乗船期間 | 職務条件 |
|---|---|---|---|
| 一級 海技士 (航海) | 総トン数5,000㌧以上 (沿海) 総トン数1,600㌧以上 (近海) 総トン数500㌧以上 (遠洋) 漁船区分 | 2年以上 | 二級海技士 (航海) として職務 |
| 同上 | 1年以上 | 船長または 一等航海士 | |
| 二級 海技士 (航海) | 総トン数1,600㌧以上 (沿海) 総トン数500㌧以上 (近海・遠洋) 漁船区分 | 1年以上 | 三級海技士 (航海) として職務 |
| 同上 | 2年以上 | 船長または 一等航海士 | |
| 三級 海技士 (航海) | 総トン数1,600㌧以上 (沿海) 総トン数20㌧以上 (近海・遠洋・漁船) | 3年以上 | 船舶の運航 |
| 総トン数500㌧以上 (沿海) 総トン数20㌧以上 (近海・遠洋・漁船) | 2年以上 | 航海士 一等航海士を 除く | |
| 四級海技士 (航海) | 総トン数200㌧以上 (沿海) 総トン数20㌧以上 (近海・遠洋・漁船) | 3年以上 | 船舶の運航 |
| 総トン数200㌧以上 (沿海/漁船) 総トン数20㌧以上 (その他) | 1年以上 | 船長または 一等航海士 | |
| 五級 海技士 (航海) | 総トン数10㌧以上 | 3年以上 | 船舶の運航 |
| 総トン数20㌧以上 | 1年以上 | 船長または 航海士 | |
| 六級 海技士 (航海) | 総トン数5㌧以上 | 2年以上 | 船舶の運航 |
※乗船履歴は試験開始期日の5年以内を含む15年以内のものを対象とします。
海技士(機関)・受験資格(乗船履歴)
下表は同じく公開一次情報に基づき、機関区分の乗船履歴要件の一部を整理したものです(完全条文版は別途法令原文確認が必要ですが、代表ルートを示します)。
| 級 | 船舶区分 | 必要乗船期間 職務条件 |
|---|---|---|
| 六級海技士 (機関) | 総トン数5㌧以上 | 2年以上 機関の運転 |
| 五級海技士 (機関) | 総トン数10㌧以上 | 3年以上 機関の運転 |
| 五級海技士 (機関) | 総トン数20㌧以上 | 1年以上 機関長または機関士 |
※機関試験でも、乗船履歴は試験開始期日の5年以内を含む15年以内のものを対象とします。
海技士(通信)・受験資格
海技士(通信)は以下を満たす必要があります。
- 試験開始日の前日までに 17歳9か月以上
- 1級海技士(通信)の受験者は第1級総合無線通信士資格が必要
- 2級海技士(通信)の受験者は第1級または第2級総合無線通信士資格が必要
- 3級海技士(通信)の受験者は第1級、第2級または第3級総合無線通士資格が必要
※条文上、通信系資格は無線従事者資格が必要であり、乗船実歴条件は規定されません。
海技士(電子通信)・受験資格
海技士(電子通信)は以下を満たす必要があります。
- 試験開始日の前日までに 17歳9か月以上
- 1級海技士(電子通信)の受験者は第1級総合無線通信士または第1級海上無線通信士資格が必要。
- 2級海技士(電子通信)の受験者は 第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士または第2級海上無線通信士資格が必要。
- 3級海技士(電子通信)の受験者は第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士または第3級海上無線通信士資格が必要。
- 4級海技士(電子通信)の受験者は第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士、第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士、第3級海上無線通信士または第1級海上特殊無線技士資格が必要。
※電子通信も乗船実歴要件はありません。
乗船履歴要件の注意点
- 15歳未満の乗船履歴は認められません。
- 総トン数・航行区域区分が級ごとに設定されています。
- 養成機関修了者には 履歴特例(短縮や筆記免除) が適用される場合があります。
海技士(通信)に必要な無線資格
- 1級海技士(通信)の受験者は第1級総合無線通信士資格が必要
- 2級海技士(通信)の受験者は第1級または第2級総合無線通信士資格が必要
- 3級海技士(通信)の受験者は第1級、第2級または第3級総合無線通士資格が必要
海技士(電子通信)に必要な無線従事者資格
- 1級海技士(電子通信)の受験者は第1級総合無線通信士または第1級海上無線通信士資格が必要。
- 2級海技士(電子通信)の受験者は 第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士または第2級海上無線通信士資格が必要。
- 3級海技士(電子通信)の受験者は第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士または第3級海上無線通信士資格が必要。
- 4級海技士(電子通信)の受験者は第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士、第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士、第3級海上無線通信士または第1級海上特殊無線技士資格が必要。
受験の費用(受験料)
| 試験種別 | 身体検査 | 筆記 | 口述 | 登録免許 |
|---|---|---|---|---|
| 一級 航・機 | 870円 | 7,200円 | 7,500円 | 15,000円 |
| 二級 航・機 | 870円 | 7,200円 | 7,500円 | 9,000円 |
| 三級 航・機 | 870円 | 5,400円 | 5,500円 | 9,000円 |
| 四級 航・機 | 870円 | 3,500円 | 3,700円 | 4,500円 |
| 五級 航・機 | 870円 | 3,500円 | 3,700円 | 3,000円 |
| 六級 航・機 | 870円 | 2,400円 | 3,000円 | 2,100円 |
| 一級 通信 電子通信 二級 電子通信 三級 電子通信 | 870円 | 5,000円 | - | 7,500円 |
| 二級 通信 | 870円 | 3,400円 | - | 6,000円 |
| 三級 通信 四級 電子通信 | 870円 | 2,700円 | - | 2,100円 |
海技士の身体検査基準表
| 視力 | 海技士(航海)の資格:視力 (矯正視力を含む)が両眼共に 0.5以上であること。 海技士(機関)の資格:視力 (矯正視力を含む)が両眼で 0.4以上であること。 海技士(通信)又は海技士(電子通信) の資格:視力(矯正視力を含む)が 両眼共に0.4以上であること。 |
|---|---|
| 色覚 | 船舶職員としての職務に支障をきたす おそれのある色覚の以上がないこと。 |
| 聴力 | 5メートル以上の距離で話声語を 弁別できること。 |
| 疾病及び 身体障害 の有無 | 心臓疾患、視覚機能の障害、 精神の機能の障害、言語機能の障害、 運動機能の障害その他の疾病又は 身体機能の障害により船舶職員 としての職務に支障をきたさないと 認められること。 |
船員養成
六級海技士短期養成コースの紹介
座学(2.5ヶ月)+乗船実習(2ヶ月)の課程です。
課程修了後、船社での乗船経験(6ヶ月)を経て、6級海技士の受験資格が得られます。
また、課程修了者は、6級海技士試験のうち筆記試験が免除されます。
当該課程は、2026年現在、尾道海技学院及び株式会社日本海洋資格センターにおいて実施されています。
船員教育訓練機関による船員の教育及び訓練
船舶職員の養成施設として国土交通大臣の登録を受けた教育機関の課程を修了した者は、その登録を受けた養成施設の種類に応じ、それぞれの海技士国家試験において筆記試験が免除されます。
問合せ
国土交通省海事局船員政策課船員確保対策係
電話 :(03)5253-8111
(内線45-119)
直通 :(03)5253-8651
航海士・機関士までの道 をご参照ください。
国土交通省所管の船員教育訓練機関及び関係船員教育機関へのリンク
過去問・テキスト・参考書など(PR)
・楽天ブックス:

お得な楽天Kobo
・Amazon:

Amazonの電子書籍0円で読みましょう。
・Amazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
・あらゆる資格の取得に。安く、楽に、高い合格率
=>「スタディング」のコース一覧やキャンペーン情報、無料お試しはコチラ!


コメント